序号 | 企业名称 | 产值 | 序号 | 企业名称 | 产值 |
1 | 山东绿州动物药业有限公司 | 289 | 42 | 山东康普善药业有限公司 | 70.45 |
2 | 青岛欧博方医药科技有限公司 | 285 | 43 | 山东精研制药有限公司 | 50.43 |
3 | 山东琪康生物技术有限公司 | 280 | 44 | 烟台瑞谷生物科技有限公司 | 50.2 |
4 | 山东瑞环制药有限公司 | 279 | 45 | 日照健龙兽药有限公司 | 50 |
5 | 山东德利诺生物工程有限公司 | 279 | 46 | 青岛中农华商生物工程有限公司 | 50 |
6 | 潍坊永和药业有限公司 | 271.9 | 47 | 济南位林科技有限公司 | 49.2 |
7 | 山东宇康兽药有限公司 | 265 | 48 | 青岛大元药业有限公司 | 42 |
8 | 山东爱得动物药业有限公司 | 260 | 49 | 济南佑生生物工程有限公司 | 40 |
9 | 山东泰丰兽药有限公司 | 253 | 50 | 潍坊恒邦兽药有限公司 | 34.12 |
10 | 济南聚大药业有限公司 | 242 | 51 | 济南森康三峰生物工程有限公司 | 34.02 |
11 | 泰安市泰山神药业有限公司 | 240 | 52 | 乐林动物营养保健品(泰安)有限公司 | 31.07 |
12 | 山东嘉恒药业有限公司 | 236 | 53 | 山东普康药业有限公司 | 30.3 |
13
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。 |